Amministrative 2018, tutte le altre preferenze

Di Redazione | 11 Giugno 2018 alle 15:03

Amministrative 2018, tutte le altre preferenze

I più votati di Nero su Bianco, Sena Civitas, Spqs, Fdi, Forza Italia, Pensare Confrontarsi difendersi, Potere al Popolo, Casapound, Siena Doc, Sinistra per Siena, la Martinella, Siena alla Fonte.

N. Nominativo Voti %
5 ARMINI SILVIA 119 11,23
15 CIACCI DAVIDE 119 11,23
8 BORGHI FRANCESCA 109 10,28
19 FERRINI FRANCESCO 85 8,02
6 BALDONI FILIPPO 80 7,55
18 DE ZIO GIUSEPPE 78 7,36
26 LUCCHESI PATRIZIO detto LORIS 66 6,23
2 BECCHI MARIA ISABELLA 59 5,57
22 GOTTI PAOLO 53 5,00
10 BROGI SILVIA 48 4,53
7 BILIOTTI MASSIMILIANO 36 3,40
1 PICCINI ALESSANDRO 35 3,30
25 LANDI MARCO 35 3,30
17 CRISTINI MASSIMILIANO 32 3,02
30 PARODI LEANDRO 27 2,55
21 GALARDI MASSIMILIANO 26 2,45
29 NALDINI ALESSANDRA 23 2,17
13 CERRETANI SIMONETTA 19 1,79
12 CARMIGNANI CINZIA 16 1,51
27 MANCINI LUIGI 13 1,23
14 CHIAVARELLI MARCO 12 1,13
4 ALBERO VINCENZO 11 1,04
24 GUIDI LAURA 11 1,04
23 GUIDARELLI GUENDALINA 10 0,94
3 ABENELANG NTI STEPHANE 8 0,75
28 MARIOTTI AGOSTINO 8 0,75
32 VOROBIEVA OXANA 5 0,47
11 BURRINI ALBERTO 4 0,38
20 FLORINDI FILIPPO 4 0,38
16 CIPRIANI PATRIZIA 3 0,28
9 BRIZZI ROBERTO 2 0,19
31 ROSI FRANCESCA 1 0,09
Totale Voti 1.157
N. Nominativo Voti %
1 STADERINI PIETRO 133 12,80
16 DELPRATO PAOLO 128 12,32
3 APPOLLONI FRANCESCA 125 12,03
29 PONTREMOLI LAURA 109 10,49
21 GRASSO GINEVRA 56 5,39
2 ANDREASSI MARCO 54 5,20
12 CAPRASECCA VALENTINA 46 4,43
31 ROTUNDO FELICIA 44 4,23
28 PINI DANIELE 39 3,75
11 BUTINI ENRICO 34 3,27
25 NIGI CARLO 28 2,69
24 MORABITO FRANCESCA 26 2,50
15 DE SANTI GIANNA 25 2,41
26 ORAZIOLI DANIELA 24 2,31
27 PELLEGRINO FRANCESCO 23 2,21
18 FIORENZANI CARLO 19 1,83
22 MANNI SERGIO 19 1,83
17 FINESCHI SERGARDI GUIDO 14 1,35
6 BICHI LUCIANO 12 1,15
10 BURRONI PAOLO 10 0,96
4 BALUCANTI SOCRATE 9 0,87
5 BARABESI ROBERTA 9 0,87
13 CARFORA ANTONIO 9 0,87
32 TIGLI ANDREA 9 0,87
7 BOTARELLI CATERINA 8 0,77
9 BURCHIANTI STEFANO 8 0,77
20 GIARDINO CARMELA detta BRUNA 8 0,77
30 RAFFAELLI ANGELO 8 0,77
23 MARIOTTI FIORELLA 6 0,58
14 CIANI LUCA 5 0,48
8 BRINI LAPO 4 0,38
19 FIORINI VAGNETTI RITA 4 0,38
Totale Voti 1.055
N. Nominativo Voti %
5 BOSSINI FRANCO 86 8,71
31 VIVARELLI MASSIMO 81 8,21
25 PINI CARLO 75 7,60
20 NERI LAURA 67 6,79
26 RINALDI FILIPPO 55 5,57
21 ONORATI GIANNI 50 5,07
12 DE BONIS TEODOSIO detto TEO 49 4,96
9 CAMARRA MONIQUE 48 4,86
28 SESSA MARIAGRAZIA 41 4,15
10 CECCHERINI ALESSANDRO 33 3,34
22 PARRINI ISABELLA 31 3,14
3 ATRIA DONATELLA 30 3,04
15 LO COCO MASSIMO 29 2,94
7 BRUNI GABRIELE 26 2,63
8 CALIENDO LUCIA 21 2,13
13 DONATI GABRIELE 21 2,13
14 GANGHINI SIMONA 19 1,93
4 BENVENUTI BENEDETTA 17 1,72
2 APRILE MICHELE 16 1,62
27 RUSTICI CLAUDIA 16 1,62
17 MARIANI BEATRICE 15 1,52
11 D’ADDARIO CINZIA 11 1,11
1 AMABILE LICINIA 10 1,01
23 PASSAPONTI FRANCESCO 7 0,71
30 VIGNOLI ROBERTO 3 0,30
6 BRUCCIANI ANDREA 2 0,20
16 MANFREVOLA FRANCESCO 2 0,20
18 MERCATI CLAUDIO 1 0,10
19 MUCCIARELLI GIANLUCA 0 0,00
24 PIANTA CLAUDIO 0 0,00
29 SIGNORE ANNA MARIA 0 0,00
Totale Voti 862

 

N. Nominativo Voti %
10 FORZONI MAURIZIO 93 10,53
28 RAPONI MARIA CONCETTA 50 5,66
2 BAGNOLI ALESSANDRA 42 4,76
30 SELVAGGI STEFANIA 39 4,42
5 CARMIGNANI CARLO 21 2,38
1 APREA CRISTINA LUCIA 18 2,04
17 MARRADI SIMONE 18 2,04
27 PIERAGALLI FABIO 16 1,81
22 MORI ELENA 14 1,59
3 BRIZZI MORENO 8 0,91
7 CHELLINI CHRISTIAN 6 0,68
12 LANDOZZI RICCARDO 4 0,45
20 MATERAZZI SABRINA 4 0,45
8 CIPRIANI KRIS 2 0,23
11 LAVECCHIA ELISA 2 0,23
13 LANFREDINI LAPO 2 0,23
24 ORTALLI GINO 2 0,23
29 SARUBBI VINCENZA 2 0,23
31 TICCI SUSANNA 2 0,23
14 LEONE ALEXIA 1 0,11
15 LEONE ELISA 1 0,11
21 MIELE GIUSEPPE 1 0,11
32 SENNI PAOLO 1 0,11
4 BROGI RUGGERO 0 0,00
6 CARUSI LILIANA 0 0,00
9 FASO BENEDETTO GIUSEPPE 0 0,00
16 LOSI STEFANO 0 0,00
18 MARTINI MARCO 0 0,00
19 MARTINUCCI CARLO 0 0,00
23 NERI ROSSANA 0 0,00
25 PAZZAGLIA MICHELE 0 0,00
26 PERFETTI TERESA 0 0,00
Totale Voti 349
N. Nominativo Voti %
2 LORE’ LORENZO 175 21,08
6 PELUSO ORAZIO 77 9,28
5 MAGGIORELLI BERNARDO 67 8,07
1 MANGANELLI ALESSANDRO 54 6,51
19 FIORENTINI DAVID 35 4,22
3 BATTISTINI LORETANA 30 3,61
4 BANDINI MASSIMO 28 3,37
10 BURRONI MARCO 11 1,33
8 BALDASSARRI JUAN PEDRO 6 0,72
17 FABI SANDRA 4 0,48
16 DI STASIO GIOVANNI 2 0,24
23 MANZO TERESA 2 0,24
9 BURGASSI ELENA 1 0,12
12 CARTEI LETIZIA 1 0,12
18 FALORNI ANTONELLA 1 0,12
27 PISTOLESI MARIELLA 1 0,12
29 ROSSI LAURA 1 0,12
7 ALBERI VINCENZO 0 0,00
11 CAMPAI RENATO 0 0,00
13 CARUSOTTO ROSA ANNA 0 0,00
14 CUOMO ANTONIO 0 0,00
15 DIENI ANTONELLA 0 0,00
20 FRANCESCONI MATTEO 0 0,00
21 LASCIALFARI DANIELE 0 0,00
22 LUDDI SIMONETTA 0 0,00
24 MESSINA TERESA 0 0,00
25 PAGNI ROBERTO 0 0,00
26 PERALTA ILENIA 0 0,00
28 PONZUOLI CATERINA 0 0,00
30 SIMONIELLO GIUSEPPE 0 0,00
31 TERENZI ANDREA 0 0,00
32 TOMEI ANTONELLA 0 0,00
Totale Voti 496
N. Nominativo Voti %
1 BAZZINI GIOVANNI 63 9,63
6 CAMPOLO MARIA ANTONIETTA 60 9,17
11 MALERBA MARIA detta MARIELLA 49 7,49
12 MENICACCI FELICE 40 6,12
20 RICCI ELEONORA 37 5,66
16 NOVELLO ANTHONY 34 5,20
3 BIANDOLINO PASQUALE 28 4,28
15 NISI GIUSEPPE detto PIPPO 25 3,82
18 PINCIANI FABIANO 24 3,67
5 BRANDI LUCIO-MARIANO 23 3,52
24 TOSI SILVIA 23 3,52
8 GERARDI FRANCESCO 22 3,36
19 PINNA CORRADO 21 3,21
17 PALOPOLI ENRICO NICOLA MARIA 14 2,14
22 TIRINNANZI LUISA 14 2,14
21 ROSSI BARONI SANDRA 11 1,68
2 BIAGINI SIMONA 9 1,38
25 FADDA EMANUELE 8 1,22
7 DE VUONO GIULIA 7 1,07
4 BODURI EMILIANA 6 0,92
10 LORENZETTI NELLO 6 0,92
23 TORNESI SAMUELE 4 0,61
14 MURATORI MATTEO 3 0,46
9 GIGLIONI LUCA 2 0,31
13 MINICHETTI GIUSEPPINA 2 0,31
N. Nominativo Voti %
23 VITTORI MICHELE 47 8,79
1 ANDREINI FRANCESCO 37 6,92
13 LIPEROTI DOMENICO 28 5,23
5 BINDI ANGELA 20 3,74
4 BELLACCINI MAURIZIO 19 3,55
10 FRANCHI FILIPPO 17 3,18
16 RAFFO GIOVANNI 17 3,18
12 LAMBARDI CECILIA 15 2,80
8 COSTANTINI MARIA CRISTINA 13 2,43
2 BALZARANI STEFANIA 10 1,87
6 BRANCONI FIORA 10 1,87
21 VALENTINI LIA 10 1,87
18 SAVOI CHIARA 9 1,68
11 GUERRINI AGATA 8 1,50
19 SCIORTINO FRANCESCO 7 1,31
22 VIOLINI ANNALISA 4 0,75
7 CAPPELLI FABIO 3 0,56
15 PISCHEDDA ALESSANDRO 3 0,56
17 SAMPIERI LUISA 3 0,56
3 BARBATO GIOVANNI detto SERENA 1 0,19
20 VALENTI LORETTA 1 0,19
9 DIGEVA PATRIZIO 0 0,00
14 MARCHESINI VALENTINA 0 0,00
Totale Voti 282
N. Nominativo Voti %
1 MANGANELLI FRANCESCO 40 7,56
2 FUCITO MARZIO 33 6,24
10 CAPPELLI MASSIMO 26 4,91
3 SARACENI LUIGI 22 4,16
16 GUADAGNO FRANCESCA 21 3,97
12 CIRNECO ALBERTO 16 3,02
27 SEIDITA RITA 16 3,02
8 BUTINI MARCO 15 2,84
14 GRAZIUSO LUIGI FRANCESCO 15 2,84
15 GRDANICKI BARBARA detta BARBARINA 13 2,46
21 NERI LEONARDO 11 2,08
29 TANCREDI MAURA 11 2,08
18 LOZZI LUCA 8 1,51
19 LUCHINI LEONARDO 7 1,32
11 CHIANTINI ANNA MARIA 6 1,13
13 GARZIA ROBERTO 6 1,13
24 RABECCHI SIMONE 6 1,13
28 SERPI ROBERTO 6 1,13
7 BIBI ELENA 4 0,76
23 RABECCHI SONIA 3 0,57
17 LOFFREDO MICHELANGELO 2 0,38
25 SCALETTA GIANMARCO 2 0,38
31 VENEZIANO ANTONELLA 1 0,19
4 AOLI FEDERICO 0 0,00
5 BENIGNI SARA 0 0,00
6 BIANCUCCI WALTER 0 0,00
9 BUZZINI GIULIA 0 0,00
20 MANETTI FABIO 0 0,00
22 PRETENI ANDREA 0 0,00
26 SCIANNA GIUSEPPE 0 0,00
30 TOLOMEI SAMANTHA 0 0,00
32 VIRGA MICHELE 0 0,00
Totale Voti 290
N. Nominativo Voti %
24 PINI LETIZIA 41 9,07
17 MOLINARO FRANCESCO 38 8,41
18 NICCOLINI DEBORA 27 5,97
22 PAOLINI EMANUELE 21 4,65
25 RUGGERI ENNIO 21 4,65
19 NUMEROSO BARTOLOMEO 19 4,20
2 BARAGATTI LETIZIA 15 3,32
4 BARELLI FEDERICO 12 2,65
6 CAMPANINI SIMONE 12 2,65
7 CAMPRIANI ANDREA 12 2,65
3 BARBAGLI MARCO 11 2,43
13 FIORENZA FRANCA 11 2,43
30 TERZUOLI RICCARDO 11 2,43
11 DEL VECCHIO STEFANO 9 1,99
26 SANTINI SIMONE 9 1,99
8 CATANIA MARIA CLELIA 7 1,55
15 MESSA GIANLUCA 7 1,55
31 TONELLI NICOLA 7 1,55
5 BELLACCINI JACOPO 6 1,33
14 GUARNIERI EUGENIA 6 1,33
28 STRAMERA EMANUELA 5 1,11
9 CECCANTI GAIA 3 0,66
10 CUCINI GIANPIERO 3 0,66
16 MINUCCI FRANCESCO 3 0,66
20 PANTI CRISTINA 3 0,66
21 PANTI MAURO 3 0,66
23 PELLONE ANNA 3 0,66
27 SPALLETTI ALESSANDRO 3 0,66
29 TANZINI ANDREA 3 0,66
32 VIVARELLI OLIVIERO 2 0,44
12 DIANA FRANCESCA 1 0,22
1 BALISTRERI ANNALAURA
N. Nominativo Voti %
1 PIRRI MARIA-SABRINA 59 13,14
22 VIGNI LAURA 28 6,24
7 BORGNA ANDREA 25 5,57
9 BURRINI SERGIO 13 2,90
20 ROTONDO GIUSEPPE 12 2,67
19 QUINTI ALESSANDRO 11 2,45
14 GIANNINI BRUNA 10 2,23
13 GARRITANO MASSIMO 9 2,00
4 BAIOCCHI MAURO 8 1,78
23 VIVI MASSIMO 7 1,56
2 ANZIVINO MARILENA 6 1,34
3 BAGLIONI CESARE 4 0,89
5 BARI GIANNI 4 0,89
6 BORGIANNI LUISA 4 0,89
10 CHIANTINI MARCO 4 0,89
16 MOLTENI GIANFRANCO 4 0,89
12 DE TANTI MARIA LAURA 3 0,67
8 BRUTTINI MIRELLA 2 0,45
17 PEPI SIMONETTA 1 0,22
11 CIUCCARIELLO MARIA ROSARIA 0 0,00
15 GORELLI FAGIOLINI MARCO 0 0,00
18 PISANI MARTA 0 0,00
21 SAMPIERI MANUELA 0 0,00
Totale Voti 214
N. Nominativo Voti %
19 SAMPIERI LORENZO 44 25,88
5 CORSI ELISABETTA 36 21,18
2 BENUCCI RICCARDO 26 15,29
16 PELUSO DAVIDE 18 10,59
7 DEL VESPA LUCIA 15 8,82
3 BIANCIARDI SILVIA 14 8,24
15 MORANDINI PAOLO detto IL NANDA 6 3,53
4 BUINI BARBARA 5 2,94
13 MATUTINO SARA 5 2,94
10 FERRUZZI MASSIMO 4 2,35
18 ROSSI ESIO 3 1,76
25 OLIVIERI FABIOLA 3 1,76
6 DEL DOTTORE GISBERTO 2 1,18
8 DE SANTI ALMA 2 1,18
1 ANZANI ALCEA 1 0,59
9 DI STEFANO GIOVANNI 1 0,59
12 LUCARONI FABIO 1 0,59
11 FRACASSI IVANNA 0 0,00
14 KADLCKOVA’ MIROSLAVA 0 0,00
17 ROSSETTI MATTEO 0 0,00
20 SANI ANDREA 0 0,00
21 VIGNOZZI SAURO 0 0,00
22 BELARDI CARLO ALBERTO 0 0,00
23 BIANCHI SERENA 0 0,00
24 NAOUALI SEMIA 0 0,00
Totale Voti 186
N. Nominativo Voti %
10 MICHELI CARLO ANDREA 10 6,21
2 MARTELLUCCI PIETRO MARIO 7 4,35
3 LAMIONI ANTONELLA 6 3,73
15 TODISCO ADDOLORATA 6 3,73
9 IAFISCO SILVIA 5 3,11
26 MUGNAINI MARCO 5 3,11
1 PICCINI DONATELLA 4 2,48
4 PRATESI GIACOMO 4 2,48
21 TANZI ANNA 3 1,86
7 CHIEZZI SERENELLA 2 1,24
12 ELMI MICHELE 2 1,24
19 BARLETTI MICHELA 2 1,24
6 VICHI DIEGO 1 0,62
11 TACCIOLI FRANCESCA 1 0,62
22 NEGRO ALESSANDRO 1 0,62
23 CIANI CRISTIANA 1 0,62
5 CAPITANI SERENA 0 0,00
8 MEINI AMEDEO 0 0,00
13 PASQUINUCCI LISA 0 0,00
14 BENIGNI CLAUDIO 0 0,00
16 BERARDO NICOLA 0 0,00
17 DE VUONO SIBILLA 0 0,00
18 PETRINI FABIO 0 0,00
20 GUIDOTTI ENZO 0 0,00
24 ULIVI MATTEO 0 0,00
25 RIGUCCI LORELLA 0 0,00
Totale Voti 60


Articoli correlati