Amministrative Siena, i voti ai consiglieri: ecco i "campioni" delle preferenze

L'elenco completo dei voti espressi per i candidati consiglieri

Di Redazione | 16 Maggio 2023 alle 12:50

Amministrative Siena, i voti ai consiglieri: ecco i "campioni" delle preferenze

Un esercito di candidati al Consiglio comunale di Siena per questa tornata di elezioni Amministrative, distribuiti in 23 liste. Ecco chi ha ottenuto i maggiori consensi ed è “campione” delle preferenze.

Nel centrodestra, tra le fila di Fratelli d’Italia, spicca la coppia composta da Riccardo Pagni e Michele Capitani che ottengono rispettivamente 251, 262 preferenze. Segue Barbara Magi 144 voti, bene anche Emanuela Anichini (124) Maria Antonietta Campolo (128) e Francesca Borghi (116) e Bernardo Maggiorelli (107). In Forza Italia indiscussa calamita di voti è Lorenzo Lorè (357) seguito da Lorenza Bondi (111), mentre Falorni ottiene 67 preferenze; nella Lega Massimo Bianchini (303) e Orazio Peluso (163). Nella lista civica pro Nicoletta Fabio Silvia Armini 206 voti e altri 4 candidati sopra le 100 preferenze: Davide Ciacci (177) Michele Cortonesi (171) e Micaela Papi (190)

FRATELLI D’ITALIA

N. Nominativo Voti %
1 RICCARDO PAGNI 251 6,71
2 MICHELE CAPITANI 262 7,00
3 BARBARA MAGI 144 3,85
4 BERNARDO MAGGIORELLI 107 2,86
5 EMANUELA ANICHINI 124 3,31
6 MARCO BALLINI 70 1,87
7 STAFANIA BIGLIAZZI 7 0,19
8 FRANCESCA BORGHI 116 3,10
9 SARAH CAMPANI 57 1,52
10 MARIA ANTONIETTA CAMPOLO 128 3,42
11 ROBERTO CERVONE 19 0,51
12 LUCIO COLOMBINI 10 0,27
13 GUIDO COPPOLA 4 0,11
14 MONICA CROCIANI 82 2,19
15 PIERLUIGI DE ANGELIS 67 1,79
16 ENZO DE RISI 61 1,63
17 NICOLA GIULIANI 14 0,37
18 MARIA ILARIA LEONE 37 0,99
19 STEFANO LONGO 23 0,61
20 MARIA VITTORIA MANGANELLI 52 1,39
21 CARLO MARGIOTTA 38 1,02
22 MASSIMILIANO MARI 21 0,56
23 SIMONE MARRADI 21 0,56
24 ALESSANDRO NERI 24 0,64
25 ERVIN OMERI 9 0,24
26 DANIELA ORAZIOLI 34 0,91
27 ALESSANDRO PALAZZESI 13 0,35
28 ALESSIA PANNONE 60 1,60
29 ALBERTO PROVVEDI 31 0,83
30 SIMONA SANTORO 37 0,99
31 MARCO SARRECCHIA 12 0,32
32 ROBERTO ZALAFFI 53 1,42
Totale voti espressi 1.988

FORZA ITALIA – UDC – NUOVO PSI

N. Nominativo Voti %
1 LORENZO LORE’ 357 43,01
2 LORENZA BONDI 111 13,37
3 MARCO FALORNI 67 8,07
4 ALBERTO GALEAZZO SCARAMPI di PRUNEY di LEVICE 11 1,33
5 FRANCESCO LANDI 1 0,12
6 MUHAMED MUTAS 5 0,60
7 CATERINA BETTI 1 0,12
8 DEBORA SALERNO 4 0,48
9 LUCA GIGLIONI 4 0,48
10 GIOVANNI GRAVILI 9 1,08
11 ANTONELLA MONTEVERDI 1 0,12
12 ROBERTO PAGNI 1 0,12
13 MARIELLA PISTOLESI 0 0,00
14 GIOVANNI TALLURI 1 0,12
15 VITTORIO ZAPPELLA 8 0,96
16 ANTONIO SALERNO 0 0,00
17 GAETANO GLIATTA 0 0,00
18 GIOVANNA ALESSANDRA MELONI 3 0,36
19 CRISTIANO BOLDRINI 1 0,12
20 CATERINA SALVIETTI 0 0,00
21 EMILJAN PALOKA 0 0,00
22 JOSEPH ALESCI 0 0,00
23 GIANLUCA PANATTONI 0 0,00
24 PIERO CIOFI 1 0,12
25 DANIELE BIANCONI 0 0,00
26 SILVIA POLI 0 0,00
27 MARIA SCARAMUZZA 0 0,00
28 ALFREDO PERALTA 0 0,00
29 TERESA MANZO 1 0,12
30 ELEONORA SALERNO 0 0,00
31 ANGELO PERALTA 0 0,00
Totale voti espressi 587
LEGA SALVINI PREMIER
N. Nominativo Voti %
1 MASSIMO BIANCHINI 303 30,95
2 FRANCESCO MASTROMARTINO detto MASTRO 47 4,80
3 DAVIDE DORE 31 3,17
4 MARIA CONCETTA RAPONI 40 4,09
5 ORAZIO PELUSO 163 16,65
6 ANTONIO SARAGOSA 36 3,68
7 GIULIA SALVINI 30 3,06
8 PAOLA PAFFETTI 28 2,86
9 FRANCESCO BOMBESI 14 1,43
10 CHIARA PANTI 3 0,31
11 MARTA MAGRINI 43 4,39
12 ROMANA BOMBONATO 2 0,20
13 SHEILA SOPRANI 38 3,88
14 LAURA BALDI 4 0,41
15 LUCA BERARDINELLI 14 1,43
16 MARIA BEATRICE D’ANDREA 23 2,35
17 SILVIA MOSTACCI 9 0,92
18 CESARE POLVANESI 12 1,23
19 NILO VALENTI 6 0,61
20 LEONARDO BRANDI 3 0,31
21 ANTONELLA CATIGNANI 11 1,12
22 CRISTIAN BERNINI 1 0,10
23 ZAKLINA SALVADORI 0 0,00
24 MOIRA CIUFFETTI 0 0,00
25 ROBERTO CAROTI 0 0,00
26 MASSIMO SIGNORINI 4 0,41
27 CARLO RETTORI 0 0,00
28 ANDREA PINZUTI 2 0,20
29 GIORGIA CASALINO 0 0,00
30 GIOVANNI COSTA 0 0,00
Totale voti espressi 867

NICOLETTA FABIO SINDACO

N. Nominativo Voti %
1 SILVIA ARMINI 206 11,97
2 SILVIA BIANCUCCI 9 0,52
3 ALBERTO BRANCADORI PERINI RAGNONI 30 1,74
4 LEONARDO BUCCIANTI 65 3,78
5 GIACOMO BULLETTI 14 0,81
6 ILARIA CASTELLI 37 2,15
7 FRANCESCA CESAREO 108 6,28
8 DAVIDE CIACCI 177 10,28
9 MICHELE CORTONESI 171 9,94
10 ANTONELLA COTTINI 35 2,03
11 FRANCESCA FABBIANI 26 1,51
12 GABRIELLA FANETTI 1 0,06
13 DUCCIO FAZZI 10 0,58
14 ANDREA FRANCO 5 0,29
15 RICCARDO GAMBELLI 38 2,21
16 GIUSEPPE GIORGIADI 17 0,99
17 GRISELA LLESHI 9 0,52
18 STEFANO MARZOCCHI 67 3,89
19 SABRINA MATERAZZI 10 0,58
20 GIUSEPPE MAZZONI 22 1,28
21 FRANCO MORETTI 20 1,16
22 ILARIA NANNINI 46 2,67
23 SANDRO NERLI 35 2,03
24 LAURA CECILIA PAOLI 12 0,70
25 MICAELA PAPI 190 11,04
26 DANIELE PARRICCHI 38 2,21
27 LEONARDO PUCCI 88 5,11
28 MASSIMILIANA QUARTESAN 18 1,05
29 LACRAMIOARA RADU detta LIA 4 0,23
30 BESA SINAJ 3 0,17
31 LINA TORELLI 24 1,39
32 MARCO ZAMPERINI 19 1,10
Totale voti espressi 1.554
MOVIMENTO CIVICO SENESE
N. Nominativo Voti %
1 FRANCO BOSSINI 69 20,60
2 ANDREA ANSELMI 0 0,00
3 MARIA GIOVANNA BATTIGNANI 1 0,30
4 CLAUDIO BENZO 20 5,97
5 NADIA CAPONERI 0 0,00
6 GABRIELE CEI 0 0,00
7 ROBERTO COSENTINO 5 1,49
8 VALENTINA D’ERRICO 6 1,79
9 SANDRA FABI 1 0,30
10 LUCA FATTORINI 23 6,87
11 SILVIA FOCARDI 40 11,94
12 LETIZIA LAURA FONTANI 0 0,00
13 PIETRO GALVAGNO 12 3,58
14 DOMENICA GIOIA 29 8,66
15 ANGELAMARIA GIUSTI 4 1,19
16 FRANCESCO IERARDI 43 12,84
17 FEDERICA LANA 0 0,00
18 GIANNI ONORATI 16 4,78
19 CLARA PANNULLO 0 0,00
20 MAURIZIO QUERCINI 11 3,28
21 DAVIDE RINALDI 44 13,13
22 MARCO RONDINONE 1 0,30
23 DOMENICO ANTONIO SINDONA 0 0,00
24 GIOVANNI SOTIRA 8 2,39
25 GIULIANO VANNINI 1 0,30
Totale voti espressi 334

Versante centrosinistra, nel Pd i più votati sono Alessandro Masi (375) Luca Micheli (243) Gabriella Piccinni (188) Giulia Mazzarelli (152) Francesco Carnesecchi (150) e Maria Elena Nepi (140), Eleonora Serra (103), Monica Olivelli (100) Sofia Turchi (142) Fazio Catoni (105) Filippo Ceccherini (101) Piero Fabbrini (105), Giovanni Maria Avena (108) e Guido Galgani (113). Adriano Tortorelli (Con Anna Ferretti sindaca) riceve 134 voti. In Iep Ernesto Campanini ottiene 273 voti, seguito da Elena Stefanelli (114).

PARTITO DEMOCRATICO

N. Nominativo Voti %
1 GIOVANNI MARIA AVENA 108 2,17
2 PIERO BARAZZUOLI 39 0,78
3 PAOLA BASSI 15 0,30
4 ALTERO BORGHI 26 0,52
5 EUGENIA CALAMATI 58 1,16
6 FRANCESCO CARNESECCHI 150 3,01
7 FAZIO CATONI 105 2,11
8 FILIPPO CECCHERINI 101 2,03
9 VITTORIO DELLA TORRE 58 1,16
10 PIERO FABBRINI 105 2,11
11 TIZIANA FABBRINI detta TITTY 42 0,84
12 GUIDO GALGANI 113 2,27
13 FEDERICO GUIDI 49 0,98
14 ALESSANDRO MASI 375 7,53
15 SARITA MASSAI 13 0,26
16 GIULIA MAZZARELLI 152 3,05
17 LUCA MICHELI 243 4,88
18 MARIA ELENA NEPI 140 2,81
19 FRANCESCA ORTALIZIO 11 0,22
20 FEDERICO PACCIANI 93 1,87
21 GABRIELLA PICCINNI 188 3,77
22 ROSSANA SALLUCE 95 1,91
23 FRANCESCO SARTI 64 1,28
24 FEDERICA SCAGLIOSO 74 1,49
25 ELEONORA SERRA 103 2,07
26 PAMELA SPINELLI 68 1,36
27 FRANCESCA STELLA 23 0,46
28 SOFIA TURCHI 142 2,85
29 ANTONIO TURILLAZZI 60 1,20
30 MONICA ULIVELLI 100 2,01
31 CARMELA USSIA detta MILENA 91 1,83
32 GIOVAMBATTISTA ZONA 84 1,69
Totale voti espressi 3.088

IEP!

N. Nominativo Voti %
1 ERNESTO CAMPANINI 273 33,83
2 GUIDO BELLINI 69 8,55
3 CLAUDIA BETTI 4 0,50
4 CHIARA BOLOGNI 23 2,85
5 CHIARA BRAVO 8 0,99
6 GIANNI BURRONI 12 1,49
7 FRANCESCO CARONE 0 0,00
8 MATTIA CELLA 7 0,87
9 ELENA FIORAVANTI 6 0,74
10 MARIA RITA FIORI 25 3,10
11 VALERIO LUIGI DANTE GRANDI 16 1,98
12 ALESSANDRO GUASCONI 9 1,12
13 SARA LASTRI 55 6,82
14 FRANCESCA LIBONATI 3 0,37
15 SARAH LUCHERINI 16 1,98
16 LETIZIA LUSINI 0 0,00
17 FLAVIA MANDARINI 12 1,49
18 MARTINA PELOSI 11 1,36
19 MICHELE PIATTELLINI 9 1,12
20 ALESSANDRO QUINTI 16 1,98
21 STEFANO RICCI 31 3,84
22 ANTONELLA SABBATINI 22 2,73
23 CAMILLA SARTORI 6 0,74
24 VALENTINA SERRA 5 0,62
25 ANDREA SESTIGIANI 19 2,35
26 ALESSANDRO STADERINI 21 2,60
27 ELENA STEFANELLI 114 14,13
28 GIACOMO TAGLIANI 4 0,50
Totale voti espressi 796
CON ANNA FERRETTI SINDACA
N. Nominativo Voti %
1 ADRIANA ALBERO 30 1,94
2 SILVANO BARNINI 25 1,61
3 EMILIANO BETTI 15 0,97
4 CRISTIANA DEGL’INNOCENTI 41 2,65
5 DARIO DEL ZANNA 4 0,26
6 CATERINA GABBRIELLI SALVADORI 6 0,39
7 BARBARA GAZZEI 86 5,56
8 MARCO GERLI 57 3,68
9 FRANCESCO GIARDINI 45 2,91
10 GIOVANNI GIULIANI 8 0,52
11 ANNALISA LAPISTI 58 3,75
12 LOREDANA LAZZERI 34 2,20
13 MAURIZIO MADIONI 44 2,84
14 GIANNI MEIATTINI 6 0,39
15 VALENTINA IDA MIGLIACCIO 9 0,58
16 UGO MILANESCHI 1 0,06
17 MILA MORETTI 1 0,06
18 ANGELA ONGARO 21 1,36
19 LEANDRO PARODI 38 2,45
20 SARA PUTORTI’ detta SARA 34 2,20
21 NICOLA ROMANO 77 4,97
22 RENATO SCARINCI 17 1,10
23 GIOVANNI SERNI 33 2,13
24 PAOLO STEFANI 34 2,20
25 ADRIANO TORTORELLI 134 8,66
26 MONICA VALACCHI 94 6,07
27 SERENA VALENSIN 28 1,81
28 MASSIMO VITA 55 3,55
29 ELENA MARIA GRAZIA VITALE 14 0,90
Totale voti espressi 1.049

Nel Polo Civico i più votati sono nella lista Per Siena Vanni Griccioli (261 preferenze) Valeria Filippini, (206) e Silvia Ferrini (131). Daniele Magrini (Sì patto per i cittadini, 122 voti) Marco Collini (In Campo, 115 voti). Claudio Marignani, Sena Civitas. Nella lista Civici in Comune il più votato è Alessandro Cencetti (46 preferenze) seguito da Massimo Sportelli (44). Nella lista Siena Sostenibile sono 85 le preferenze per Monica Casciaro. Riscrivere Siena Bernardo Meoni il più votato con 40 preferenze

PER SIENA

N. Nominativo Voti %
1 VINCENZO BENCINI 31 1,92
2 ANDREA BENOCCI 33 2,05
3 MASSIMO BOLDRINI 11 0,68
4 LUIGI CAMPOCCIA 26 1,61
5 MATTEO CAPECCHI 23 1,43
6 MATTEO CIMARDI 19 1,18
7 MASSIMILIANO ERMINI 77 4,78
8 SILVIA FERRINI 131 8,13
9 VALERIA FILIPPINI 206 12,78
10 DUCCIO FINESCHI 27 1,67
11 ANDREA FRISCELLI 29 1,80
12 COSTANZA GIANNELLI 12 0,74
13 STEFANO GIARDI 42 2,61
14 GIOVANNI GIGLI 48 2,98
15 MARIA GIORGI 18 1,12
16 ANDREA GIOVANNONI 27 1,67
17 VANNI GRICCIOLI 261 16,19
18 NINA IANNACCONE 71 4,40
19 ANDREA LENSINI 12 0,74
20 VALTER LIVI 22 1,36
21 NADIA MAGGI 43 2,67
22 DANILO MALATESTA 36 2,23
23 MASSIMO MAZZINI 90 5,58
24 REBECCA MORI 68 4,22
25 ROSARIO MORTILLARO 32 1,99
26 DUCCIO NATTONI 44 2,73
27 GIULIA PERI 37 2,30
28 LAURA PERINTI 47 2,92
29 SANDRA ROSSI BARONI 7 0,43
30 RANIERI ROSSI 21 1,30
31 PETRU SCURTU 93 5,77
32 CINZIA VOLTOLINI 27 1,67
Totale voti espressi 1.671

 

SI’ PATTO PER I CITTADINI

N. Nominativo Voti %
1 DANIELE MAGRINI 122 18,65
2 GIANNA BARDOTTI 48 7,34
3 ANTONIO BENOCCI 51 7,80
4 GIANCARLO BROCCI 19 2,91
5 FRANCESCO BURRONI 25 3,82
6 NICOLA CALIANI 3 0,46
7 MARIO CASTELNUOVO 10 1,53
8 MONICA CRESPI 12 1,83
9 ANTONIO D’AMICO 24 3,67
10 ANTON GIULIO FANETTI 17 2,60
11 TOMMASO FINESCHI 25 3,82
12 MARIA LETIZIA GETTATELLI 8 1,22
13 ANNA GRASSO 94 14,37
14 ALESSANDRO GRAZI 13 1,99
15 SIMONETTA LOSI 84 12,84
16 UMBERTO MAFFEI 9 1,38
17 STEFANO MARINI 33 5,05
18 CAMILLA MARZUCCHI 41 6,27
19 ALESSANDRA MUGNAINI 8 1,22
20 ELENA PECCIANTI 30 4,59
21 ACHILLE NERI 12 1,83
22 DUCCIO RAVENNI 25 3,82
23 LETIZIA ROSATI 7 1,07
24 FRANCESCA SEMPLICI 6 0,92
25 ELENA TIRIBOCCHI 29 4,43
26 CHIARA ANGELA VAGAGGINI 8 1,22
27 LUCIANO VALENTINI 21 3,21
28 VINCENZO VULLO 22 3,36
Totale voti espressi 806

SENA CIVITAS

N. Nominativo Voti %
1 LAURA ALMERICO 35 3,18
2 RITA BARAGLI 3 0,27
3 DANIELE BERNI 11 1,00
4 MARIANGELA CANNONI 6 0,55
5 FRIDA CHIEZZI 48 4,37
6 LAURA CIATTI 7 0,64
7 VIVIANA CINQUEGRANA 19 1,73
8 ALESSANDRO CINUGHI de PAZZI 40 3,64
9 FABIO DARIO CRESCENZI 28 2,55
10 PAOLO DELPRATO 40 3,64
11 MARCO FIGURA 23 2,09
12 VANNA GIUNTI 73 6,64
13 GINEVRA GRASSO 33 3,00
14 MARCELLO GRICCIOLI 4 0,36
15 SALVATORE LANZA VOLPE 52 4,73
16 ALESSANDRO MARGIACCHI 56 5,10
17 CLAUDIO MARIGNANI 75 6,82
18 FIORELLA MARIOTTI 11 1,00
19 TIZIANA MINELLI 25 2,27
20 EMILIANO MARIO MONTALTO 34 3,09
21 SILVANO OLIVIERI 5 0,45
22 CHIARA PARRI 75 6,82
23 FRANCESCO PELLEGRINO 10 0,91
24 DANIELE PINI 25 2,27
25 GIULIA SALVADORI 8 0,73
26 JACK UBALDO SGANGA 37 3,37
27 PIETRO STADERINI 72 6,55
28 LORENZO TANZINI 5 0,45
29 GIULIANA TESTA 31 2,82
30 GENOVEVA GEORGETA TUNSOIU 1 0,09
31 MARIA VELLA 1 0,09
32 MARIA GRAZIA VERDUZIO 30 2,73
Totale voti espressi 923

CIVICI IN COMUNE

N. Nominativo Voti %
1 MASSIMO SPORTELLI 44 9,48
2 SERENA BAZZOTTI 9 1,94
3 FRANCESCO BERNARDINI 11 2,37
4 ALESSIO BERNI 0 0,00
5 SILVIA BOZZI 26 5,60
6 SERGIO BURRINI 22 4,74
7 GIANCARLO CARTOCCI 12 2,59
8 ALESSANDRO CECCHERINI 15 3,23
9 ALESSANDRO CENCETTI 46 9,91
10 STEFANO CINELLI 7 1,51
11 GIULIANA DELLA VALLE 7 1,51
12 VALENTINA ELIA 20 4,31
13 MARINA FORNARINI 5 1,08
14 MARIA ELENA GALATI 0 0,00
15 FAUSTO LANDI 4 0,86
16 MARIANGELA LONGINI 20 4,31
17 SERENELLA MANCA 2 0,43
18 LORENZO MARRUGANTI 8 1,72
19 LEONARDO MARTELLI 31 6,68
20 EGIDIO MASTROCINQUE 30 6,47
21 SALVATORA TINDARA MIANO 9 1,94
22 ELISABETTA PACE 2 0,43
23 LORENZO PASQUINI 0 0,00
24 MICHELE PINASSI 5 1,08
25 MICHELE PORCIATTI 15 3,23
26 ANNALISA ROCCHETTI 26 5,60
27 ALESSANDRA SPAMPANI 26 5,60
28 SILVIA SUGLIA 11 2,37
29 SIMONA ULIVIERI 6 1,29
30 PAOLA JESSICA VALVERDE SANCHEZ 0 0,00
31 PIERO VEZZOSI 21 4,53
Totale voti espressi 440

SIENA SOSTENIBILE

N. Nominativo Voti %
1 ALESSANDRO MECACCI 67 6,86
2 BARBARA SANI 81 8,30
3 DUCCIO FERRETTI 13 1,33
4 ERIKA GONNELLI 11 1,13
5 FABIO ROCCHI 23 2,36
6 FAUSTO PENNAROLA 20 2,05
7 FEDERICA PIERINI 17 1,74
8 FILIPPO RICCI 38 3,89
9 FRANCESCO CIACCI 74 7,58
10 GIAN CARLO LENZI 8 0,82
11 GIANPAOLO CAMILLI 79 8,09
12 GUIDO NOCCIOLINI 34 3,48
13 ISABELLA CARIGLIA 14 1,43
14 LEONARDO ERMINI 26 2,66
15 KATIA CARMIGNANI 7 0,72
16 LETIZIA CARLI 8 0,82
17 MARIA GRAZIA GATTINI 16 1,64
18 MARILENA CAMMAROTA 10 1,02
19 MARIO SIMONCINI 19 1,95
20 MASSIMO PISANI 19 1,95
21 MATILDE CIACCI 26 2,66
22 MATTEO BARDUCCI 13 1,33
23 MIRKO CREZZINI 9 0,92
24 MONICA CASCIARO 85 8,71
25 PAOLA COSTANTINI 12 1,23
26 ROBERTA VENERI 13 1,33
27 ROSELLA MONTOMOLI 20 2,05
28 ROSSANA GIANNETTONI 38 3,89
29 SAMUELE APREA 33 3,38
Totale voti espressi 833

RISCRIVERE SIENA

N. Nominativo Voti %
1 ALESSANDRO BELLUCCI 17 8,90
2 FRANCESCO BONUCCI 12 6,28
3 CINZIA CARMIGNANI 20 10,47
4 FIORENZA CIPOLLI 0 0,00
5 VALERIO D’ANIELLO 9 4,71
6 ANDREA FERRINI 9 4,71
7 LUIGI GUZZO 5 2,62
8 JASVEER KAUR 1 0,52
9 MARTA LAGHI 11 5,76
10 LUIGI LUSINI 1 0,52
11 GERMANA MARCHESE 8 4,19
12 LORENZO MARRETTI 13 6,81
13 BERNARDO MEONI 40 20,94
14 VERONICA ANN MONA 3 1,57
15 FELIX NWANANOCHI CHIDI 3 1,57
16 ROBERTO NESTICO’ 6 3,14
17 ROMINA RICEVUTO 0 0,00
18 DANIELE ROSELLI 9 4,71
19 MASSIMO SOLDATI 1 0,52
20 SILVIA SOLDATINI 11 5,76
21 FRANCESCO VIGNI 5 2,62
22 MATTEO SIMONE TREFOLONI 11 5,76
Totale voti espressi 195

IN CAMPO

N. Nominativo Voti %
1 ELIO ANSELMO 11 2,50
2 KATIA BIFANI 46 10,45
3 MARIAPIA BINDI 47 10,68
4 CLAUDIO CERRETANI 33 7,50
5 MARCO COLLINI 115 26,14
6 ALESSANDRO CORSINI 5 1,14
7 SALVATORE GANGI detto SALVINO 6 1,36
8 GIULIO LANDI 25 5,68
9 DANILO LOMBARDI 21 4,77
10 ANDREA MACHETTI 17 3,86
11 WALTER MANNI 24 5,45
12 TIZIANA MARCHETTI 19 4,32
13 MARIO OLIVO 7 1,59
14 PATRIZIA PACENTI 45 10,23
15 VIRNA QUINTINI 4 0,91
16 MICHELA ROSSI 6 1,36
17 ELEONORA TIRAVELLI 26 5,91
18 LUCA BURRONI 38 8,64
19 MARCO GONZI 4 0,91
20 FEDIS KARAHASAN 1 0,23
21 LAURA POZZI 5 1,14
22 JULIAN ANDRES VASQUEZ GARCES 1 0,23
Totale voti espressi 506

Coalizione Castagnini, spiccano Stefania Fattorini (lista Castagnini, 188 voti) e l’ex assessore Francesca Appolloni 61. David Chiti (Destinazione Terzo Polo, 222 preferenze) Leonardo Fedi (Siamo Siena, 138 voti). Lista De Mossi, l’ex assessore Paolo Benini 59.

DESTINAZIONE TERZO POLO

N. Nominativo Voti %
1 DAVID LUCIANO CHITI detto DAVID 222 49,01
2 PAOLA PIOMBONI 35 7,73
3 MASSIMO CAVA 62 13,69
4 PAMELA FATIGHENTI 28 6,18
5 MASSIMILIANO MARIOTTI 0 0,00
6 LETIZIA PINI 15 3,31
7 ACHILLE COCCO 3 0,66
8 PINUCCIA CRISTINA FERRI 17 3,75
9 LUIGI VERTALDI 0 0,00
10 LETIZIA BARAGATTI 16 3,53
11 PIERO SAVORGNAN 9 1,99
12 CATERINA MARZIA ARCURI 5 1,10
13 MARIO ELIA 1 0,22
14 ENRICA ERCOLI 5 1,10
15 ROMANO PERINI 19 4,19
16 MARIA FRANCESCA BATTAGLINI 30 6,62
17 ENNIO RUGGERI 2 0,44
18 JENNIFER HASSAN detta MARIOTTI JENNIFER 4 0,88
19 DIEGO SALZANO 1 0,22
20 EUGENIA GUARNIERI 9 1,99
21 PIERLUIGI IMPERATO 5 1,10
22 PATRICIA VALDEZ 2 0,44
23 STEFANO PAVONE 0 0,00
24 CLAUDIO LO COCO 0 0,00
Totale voti espressi 490

LISTA DE MOSSI

N. Nominativo Voti %
1 PAOLO BENINI 59 29,50
2 MONICA AGOSTINI 3 1,50
3 CLAUDIO BONIELLO 16 8,00
4 CATERINA BRANDI 10 5,00
5 CHIARA CAPRESI 0 0,00
6 ILENIA CARBONE 0 0,00
7 PAOLA CASTRI 0 0,00
8 SIMONA CIVITELLI 0 0,00
9 GIOVANNI DI STASIO 2 1,00
10 SILVIA FONTANI 0 0,00
11 VINCENZO GIORDANO 0 0,00
12 DIANA GIULIANO 0 0,00
13 FRANCESCO GIUSTI 7 3,50
14 MASSIMO LANDI 0 0,00
15 MASSIMO MACCHERINI 28 14,00
16 GIOVANNI NICCOLINI 8 4,00
17 RENATO PAFFUMI 1 0,50
18 ALESSIO PARRINI 6 3,00
19 MARGHERITA RUCCO 8 4,00
20 IRENE STRACCIATI 0 0,00
21 PIERO TOZZI 0 0,00
22 MASSIMILIANO VAGELLI 2 1,00
23 ALESSANDRO VALACCHI 2 1,00
Totale voti espressi 152

CASTAGNINI SINDACO

N. Nominativo Voti %
1 CATERINA ALFIERI 6 0,61
2 FRANCESCA APPOLLONI 61 6,22
3 RICCARDO BAIANO 5 0,51
4 TIZIANA BIAGIOTTI DEL PORRO 19 1,94
5 MASSIMILIANO BILIOTTI 26 2,65
6 VALENTINA BONELLI 18 1,84
7 ALFONSO BRIGLIA 12 1,22
8 CARLO BROGI 76 7,76
9 MARCELLO CARDIELLO 5 0,51
10 NICHOLAS-FAUSTO CASTELLI 0 0,00
11 GIACOMO ENIA 4 0,41
12 VALENTINA FARNETANI 19 1,94
13 STEFANIA FATTORINI 188 19,18
14 LAURA GEGA 12 1,22
15 LORENZO GHEZZI 47 4,80
16 ANNA MASIGNA’ O MASIGNANI 59 6,02
17 SIMONA MOSCADELLI 10 1,02
18 GIACOMO MUZZI 70 7,14
19 SEYNABOU NDAO 0 0,00
20 SABRINA NERI 16 1,63
21 ELISA PALUMBO 23 2,35
22 LINDA PRIORI 3 0,31
23 MARCO SARTINI 19 1,94
24 MARIO PAOLO NICOLA SAVINO 25 2,55
25 LUIGI SECCIANI 9 0,92
26 ELENA SETTEFONTI 5 0,51
27 FRANCO STANGHELLINI 13 1,33
28 MAURIZIO STANGHELLINI 69 7,04
29 MONICA TEMPESTI 2 0,20
30 MARGHERITA TOSCANO 73 7,45
31 TAFA VALBONA 25 2,55
32 LUCA VERDONE 8 0,82
Totale voti espressi 927

SIAMO SIENA

N. Nominativo Voti %
1 FEDERICO MINGHI 22 4,01
2 SIMONE LORENZETTI 67 12,20
3 FRANCESCO OPORTI 41 7,47
4 VIOLETTA BIANCIARDI 4 0,73
5 CAMILLA BIANCOLINI 3 0,55
6 FEDERICO BOSCAGLI 29 5,28
7 MASSIMO BOSSINI 25 4,55
8 STEFANO BRAMERINI 9 1,64
9 ALESSIA CAMPOPIANO 72 13,11
10 ALESSANDRO CARLI 11 2,00
11 MASSIMILIANO CARLI 3 0,55
12 LEONARDO FEDI 138 25,14
13 LUCIA FILIPPESCHI 13 2,37
14 GIUSEPPE FURULI 30 5,46
15 MAURIZIO PACCHI 6 1,09
16 SILVIA PASQUI 24 4,37
17 ANGELA POCCI 2 0,36
18 CARLO RICCUCCI 35 6,38
19 FRANCESCO SACCONE 0 0,00
20 LILIA SALVI 24 4,37
21 CINZIA SCARPELLI 13 2,37
22 LUIGI SILI 7 1,28
23 ANDREA VIGNI 22 4,01
Totale voti espressi 600
LISTA EMANUELE MONTOMOLI SINDACO

Nella Lista Montomoli Sara Pugliese ottiene 177 preferenze, Gianluca Marzucchi 254.

N. Nominativo Voti %
1 SARA PUGLIESE 177 10,52
2 RICCARDO MAGRINI 55 3,27
3 GIANLUCA MARZUCCHI 254 15,09
4 ANDREA STELLA 40 2,38
5 LUIGI ALBERTO FUMI CAMBI GADO detto FUMI 26 1,54
6 VALENTINA MICHELI 12 0,71
7 STEFANO GASPERINI 12 0,71
8 DANIELE FINESCHI 36 2,14
9 FABIO MASSIMO CASTELLANI 59 3,51
10 VALENTINA CAPPELLI 73 4,34
11 SEBASTIANO DELEDDA detto LEGNO 31 1,84
12 VERONICA CANNUCCI 8 0,48
13 MARCO BRUTTINI 32 1,90
14 VASSILI SKIFTAS detto VASSILI 5 0,30
15 CARLO SAVOI 34 2,02
16 PIERO FRANCESCHINI 25 1,49
17 GIORGIO BIANCIARDI 15 0,89
18 ROSA MARIA ROMANO 38 2,26
19 ANTONINO MONACHELLO 37 2,20
20 IRIS GJERGJI detta IRIS 55 3,27
21 ELISA ELMAZAJ 5 0,30
22 SILVIA TERZUOLI 11 0,65
23 MARIANNA BRUTTI 45 2,67
24 MARIANA DENISA GRAPA 11 0,65
25 FEDERICA FUNARO 17 1,01
26 MICHELE BARTALINI 12 0,71
27 FRANCESCO GRADI 24 1,43
28 FRANCESCO TESSERA 7 0,42
29 BEATRICE VANNONI 24 1,43
30 CESARE FATTORINI 6 0,36
Totale voti espressi 1.186

SIENA IN AZIONE ROBERTO BOZZI SINDACO

