Domani, 31 maggio, ultimo appuntamento delle corse di addestramento dei cavalli da Palio nella pista “Il Tamburo” di Monticiano. Ecco il programma:
Prima corsa – ore 16.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | BOMBOLONE AA | Rocco Betti | Mario Savelli |
| 2 | ZENTILES | Antonio Francesco Mula | Dario Colagè |
| 3 | ASTORIUX | Michel Putzu | Marcello Roti |
| 4 | ANTINE DAY | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
| 5 | ZURIGO | Alessio Bincoletto | Donatella Meucci |
| 6 | BENITO AA | Alessio Giannetti | Denise Cei |
| 7 | SCHIETTA | Federico Fabbri | Anna Maoddi |
Seconda corsa – ore 17.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ANTELIOS | Andrea Chessa | Paolo Bossini |
| 2 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 3 | DIONISO DA CLODIA | Niccolò Francesconi | Vittorio Vannini |
| 4 | BOMBOLINA | Massimo Columbu | Stefano Paccagnini |
| 5 | BANZAY AA | Salvatore Nieddu | Mattia Chiavassa |
| 6 | VOLPINO | Antonio Francesco Mula | Mark Harris Getty |
| 7 | VIOLENTA DA CLODIA | Sebastiano Murtas | Theodore William Thomas Westerman |
Terza corsa – ore 17.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ZUCARELLO | Federico Fabbri | Federico Fabbri |
| 2 | ABBASANTESA | Alessio Giannetti | Nicola Dessì |
| 3 | BALZANA | Antonio Francesco Mula | Augusto Posta |
| 4 | VOLCAN DE BONORVA | Alessio Bincoletto | Donatella Meucci |
| 5 | ARDAVLI | Michel Putzu | Paolo Giachetti |
| 6 | ROTEGAGIU | Rocco Betti | Roberto Meniconi |
| 7 | REMOREX | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
Quarta corsa – ore 18.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ARATHON BAIO | Salvo Cataldo Vicino | Valentina Lotti |
| 2 | VANKOOK | Federico Fabbri | Giosuè Carboni |
| 3 | ZILLA | Federico Guglielmi | Federico Guglilemi |
| 4 | TORNADA | Alessandro Cersosimo | Samuele Sampieri |
| 5 | VISO D’ANGELO | Stefano Piras | Niccolò Bianchi |
| 6 | TORNASOL | Enrico Bruschelli | Luigi Bruschelli |
| 7 | VARINA | Gabriele Lai | Marius Dantis |
Quinta corsa – ore 18.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | BRYAN DE MARCHESANA AA | Giovanni Puddu | Federica Regnani |
| 2 | TRISTEZZA | Michel Putzu | Enzo Tansini |
| 3 | BAABY DOLL AA | Massimo Columbu | Daniela Nicolodi |
| 4 | BENITOS AA | Antonio Francesco Mula | Dario Colagè |
| 5 | A BERU MIA | Mattia Chiavassa | Alberto Manenti |
| 6 | VINO SANTO | Niccolò Francesconi | Vittorio Vannini |
| 7 | QUANTOVALI | Federico Arri | Alessandro Chiti |
Sesta corsa – ore 19.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | VALOROSU SAURO | Alessio Bincoletto | Francesca Lucia Piredda |
| 2 | URIAN | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 3 | VALOROSA GEMMA | Salvatore Nieddu | Claudia Bartalini |
| 4 | TALE E QUALE | Federico Fabbri | Lucia Toto |
| 5 | ASFODELO FRESH | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 6 | ZAMINDE | Jacopo Pacini | Renato Gigliotti |
| 7 | TECHERO | Antonio Francesco Mula | Antonio Francesco Mula |