In programma sette batterie, con un totale di 48 cavalli
Il primo appuntamento di corse per l’addestramento dei cavalli da Palio si terrà domani, 19 aprile, nella pista “Il Tamburo” a Monticiano.
In programma sette batterie con un totale di 48 cavalli.
Prima corsa – ore 15.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | UANITA | Alessio Migheli | Alessio Migheli |
| 2 | UTESSE | Mattia Chiavassa | Egisto Giuseppe Galeazzi |
| 3 | SAUZER | Michel Putzu | Luca Sestini |
| 4 | TERREMOTO | Jacopo Pacini | Federica Luchetti |
| 5 | LADY SPINA | Giosuè Carboni | Stefano Trochei |
| 6 | UGAR | Alessio Bincoletto | Alessio Bincoletto |
| 7 | S’OTHIERESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
Seconda corsa – ore 15.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | TRIGU MORISCU | Sebastiano Murtas | Alessandro Mulinari |
| 2 | TABAR | Francesco Caria | Francesco Caria |
| 3 | QUORE DE SEDINI | Rocco Betti | Salvatore Panebianco |
| 4 | ROMBO DE SEDINI | Giuseppe Zedde | Augusto Posta |
| 5 | BOMBARDINO | Ireneo Cabiddu | Mark Harris Getty |
| 6 | TRISTEZZA | Stefano Piras | Enzo Tansini |
| 7 | TIAGO BAIO | Bastiano Sini | Carmen Tiezzi Magi |
Terza corsa – ore 16.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | RESOLZA | Federico Arri | Luca Veneri |
| 2 | ROCCO NICE | Elias Mannucci | Ilaria Vallone |
| 3 | QUERIDA DA MARCHESANA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 4 | SOLU TUE DUE | Francesco Caria | Chiara Falciani |
| 5 | SARBANA | Antonio Siri | Simone Giraldi |
| 6 | SMERALDO NULESE | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 7 | PHATOS DE OZIERI | Rocco Betti | Giorgio Campanini |
Quarta corsa – ore 16.45
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | UTRIGLIO | Federico Guglielmi | Riccardo Manetti |
| 2 | URIEL RUSPINA | Alessio Migheli | Maria Sole Cubeddu |
| 3 | SCHIETTA | Giosuè Carboni | Anna Maoddi |
| 4 | SCANDALOSO | Mattia Chiavassa | Davide Giannini |
| 5 | QUANTOVALI | Jacopo Pacini | Alessandro Chiti |
| 6 | SAVAGE | Sebastiano Murtas | Paolo Salvini |
| 7 | SOLEANDROS | Michel Putzu | Fabio Fioravanti |
Quinta corsa – ore 17.15
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | TRATTU DE ZAMAGLIA | Alessandro Cersosimo | Fabio Romanelli |
| 2 | TEMPESTA DA CLODIA | Andrea Chessa | Giuliano Sampieri |
| 3 | TORNASOL | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 4 | REMO SECONDO | Giuseppe Zedde | Giuseppe Zedde |
| 5 | REO CONFESSO | Elias Mannucci | Antonino Vallone |
| 6 | REXY | Rocco Betti | Nicola Sandroni |
| 7 | OCCOLE’ | Andrea Coghe | Alberto Manenti |
Sesta corsa – ore 17.45
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | TERRIBILE DA CLODIA | Paolo Arru | Mark Harris Getty |
| 2 | TADAUMPA | Antonio Francesco Mula | Giuseppe Giovanni Solinas |
| 3 | QUEEN WINNER | Francesco Caria | Sandra Rossi |
| 4 | TABACCO | Antonio Siri | Antonio Siri |
| 5 | ROCCO RO | Rocco Betti | Mario Vannini |
| 6 | TORNADA | Alessio Giannetti | Bachisio Carta |
| 7 | SOLERO | Sebastiano Murtas | Mario Savelli |
Settima corsa – ore 18.15
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | TOTTUGODDU | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 2 | FULMINE FEMMINA | Enrico Bruschelli | Elvira Valenti |
| 3 | UN FUORICLASSE | Federico Guglielmi | Andrea Fanetti |
| 4 | RAOL | Antonio Francesco Mula | Antonio Francesco Mula |
| 5 | TONINA | Mattia Chiavassa | Elisabetta Ferrini |
| 6 | SARULESU ISTEDDAU | Jacopo Pacini | Francesco Vilia |