Elezioni regionali, in provincia di Siena affluenza finale del 64,84%

A Siena affluenza del 65,82%, in provincia il dato più alto lo registrano Pienza e Monteriggioni, il più basso Chianciano Terme

Di Redazione | 21 Settembre 2020 alle 16:19

Elezioni regionali, in provincia di Siena affluenza finale del 64,84%

Elezioni regionali 2020, l’affluenza finale in provincia di Siena è del 64,84%. Hanno 135.216 aventi diritto su 208.534.

Nel comune di Siena il dato è del 65,82% (hanno votato 28.480 aventi diritto), il comune con l’affluenza più alta è Pienza (69,79%) seguito da Monteriggioni (69,13%), la più bassa si registra a Chianciano Terme (55,87).

COMUNE SEZIONI VOTANTI %
Abbadia San Salvatore 9 su 9 3.259 65,57
Asciano 8 su 8 3.610 66,88
Buonconvento 4 su 4 1.560 64,86
Casole d’Elsa 4 su 4 1.993 66,28
Castellina in Chianti 4 su 4 1.324 65,51
Castelnuovo Berardenga 9 su 9 4.649 65,4
Castiglione d’Orcia 4 su 4 1.209 63,53
Cetona 3 su 3 1.330 62,85
Chianciano Terme 8 su 8 3.018 55,87
Chiusdino 5 su 5 835 63,45
Chiusi 11 su 11 4.181 66,08
Colle di Val d’Elsa 20 su 20 10.991 65,37
Gaiole in Chianti 5 su 5 1.236 65,4
Montalcino 9 su 9 2.665 61,04
Montepulciano 16 su 16 6.851 61,8
Monteriggioni 12 su 12 5.252 69,13
Monteroni d’Arbia 9 su 9 4.128 62,28
Monticiano 2 su 2 653 62,55
Murlo 2 su 2 1.243 68,37
Piancastagnaio 5 su 5 2.147 66,41
Pienza 3 su 3 1.192 69,79
Poggibonsi 27 su 27 14.982 66,85
Radda in Chianti 2 su 2 774 64,66
Radicofani 2 su 2 630 68,33
Radicondoli 2 su 2 466 68,43
Rapolano Terme 5 su 5 2.585 60,52
San Casciano dei Bagni 3 su 3 872 66,92
San Gimignano 10 su 10 4.141 67,85
San Quirico d’Orcia 4 su 4 1.321 64,72
Sarteano 5 su 5 2.301 63,3
Siena 50 su 50 28.480 65,82
Sinalunga 13 su 13 6.056 60,48
Sovicille 11 su 11 4.915 63,79
Torrita di Siena 7 su 7 3.672 63,46
Trequanda 3 su 3 694 66,79


Articoli correlati