Sono state apportate alcune modifiche al programma dei lavori di addestramento di oggi, martedì 3 giugno, sulla pista di Mociano. Sono previste sette batterie, per un totale di quarantanove cavalli. Di seguito il programma completo.
Prima batteria – ore 16.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ESTERINA AA | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 2 | CAVEAU AA | Diego Minucci | Barbara Toti |
| 3 | DOCTOR DONALD AA | Nicola Giorgi | Nicola Giorgi |
| 4 | ANDA E BOLA | Sebastiano Murtas | Harry Arthur Louis Westerman |
| 5 | DOVIZIA AA | Giosuè Carboni | Andrea Viani |
| 6 | ENZOLINO DI GAVOI AA | Nino Manca | Luca Cipolloni |
| 7 | DONNA ROSA AA | Francesco Caria | Rosanna Bonelli |
Seconda batteria – ore 16.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | SUPERCHIOMA AA | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 2 | DADA AA | Michel Putzu | Sandra Rossi |
| 3 | BENITOS AA | Nino Manca | Dario Colagè |
| 4 | KING RIO AA | Denny Scalas | Ferruccio Valacchi |
| 5 | EBACIAMI AA | Andrea Chessa | Maurizia Vitaliani |
| 6 | EROS OROTELLESE AA | Gabriele Puligheddu | Guido Cannoni |
| 7 | ARESTETULESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
Terza batteria – ore 17.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ZINIAS AA | Antonio Francesco Mula | Chiara Marchetti |
| 2 | EXTRATERRESTRE AA | Jonatan Bartoletti | Giorgio Campanini |
| 3 | TALE E QUALE | Giosuè Carboni | Lucia Toto |
| 4 | DESIDERATA AA | Giovanni Puddu | Harry Arthur Louis Westerman |
| 5 | DEDALO KING AA | Salvatore Nieddu | Federica Canu |
| 6 | ERAMUS AA | Massimo Columbu | Maria Monni |
| 7 | UNGAROS | Sebastiano Murtas | Alessio Dominici |
Quarta batteria – ore 17.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ESMERALDA ELITE AA | Nino Manca | Dario Colagè |
| 2 | EPIDEMICO AA | Andrea Chessa | Samuele Sampieri |
| 3 | DRAPPELLONE AA | Paolo Mereu | Dino Pes |
| 4 | ZENIS | Sebastiano Murtas | Elvira Valenti |
| 5 | EARL AA | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |
| 6 | ETOKAMURA AA | Alessio Bincoletto | David Panti |
| 7 | TEMPESTA BLU AA | Silvano Mulas | Stefano Fantinelli |
Quinta batteria – ore 18.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | DOLLARO AA | Nicolò Chiara | Francesco Scarparo |
| 2 | BAILA AA | Mattia Chiavassa | Alberto Manenti |
| 3 | REMOREX | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 4 | DIOCLEZIANO AA | Giosuè Carboni | Lucia Toto |
| 5 | VERANU | Alessandro Chiti | Alessandro Chiti |
| 6 | EUSKALDI AA | Jonatan Bartoletti | Ilaria Mella |
| 7 | GIOIA PURA AA | Giovanni Puddu | Sandro Bencardino |
Sesta batteria – ore 18.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | BRIVIDO SARDO AA | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |
| 2 | DOLCECOMELANUTELLLA AA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 3 | CARONTES AA | Sebastiano Murtas | Giovanni Fattorini |
| 4 | COMANCIO AA | Giuseppe Zedde | Federica Regnani |
| 5 | ENNALZU AA | Nicolò Farnetani | Nicolò Farnetani |
| 6 | ESCHILO DE AIGHENTA AA | Alessandro Papa | Mattia Chiavassa |
| 7 | DORINDA AA | Alessio Giannetti | Agnieszka Fiut |
Settima batteria – ore 19.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | DAREDEVIL AA | Michel Putzu | Marcello Roti |
| 2 | ARES ELCE | Federico Guglielmi | Fabrizio Macucci |
| 3 | DIOSU DE CAMPEDA AA | Sebastiano Murtas | Luciano Marri |
| 4 | ACQUA ROSSA AA | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 5 | ERACORONA AA | Alessio Giannetti | Costanza Pasquinuzzi |
| 6 | BANZAY AA | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
| 7 | CHIOSA VINCE AA | Giosuè Carboni | Duccio Ravenni |
Il calendario previsto dal Protocollo Equino 2025 del Comune di Siena prosegue con altri due appuntamenti a Mociano, giovedì 5 giugno e martedì 10 giugno, per i lavori di addestramento. Il calendario potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o altre eventualità.