Prima batteria alle 15
Si svolgerà domani, 4 giugno, a partire dalle ore 15, l’ultimo appuntamento con le corse di addestramento dei cavalli da Palio nella pista “Il Tamburo” di Monticiano.
L’ordine di partenza delle batterie sarà il seguente:
Prima corsa – ore 15
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | VINO SANTO | Jonatan Bartoletti | Vittorio Vannini |
| 2 | PORTOROSE | Alessandro Cersosimo | Paolo Carmignani |
| 3 | VALLEROZZI | Giosuè Carboni | Mario Fracassi |
| 4 | UGAR | Alessio Bincoletto | Alessio Bincoletto |
| 5 | VISO D’ANGELO | Stefano Piras | Riccardo Barontini |
| 6 | TOTTUBELLU | Marco Bitti | Giovanni De Santis |
| 7 | BOMBARDINO | Federico Arri | Mark Harris Getty |
| 8 | TIAGO BAIO | Alessandro Colombati | Carmen Magi Tiezzi |
Seconda corsa – ore 15.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | VIDA MIA | Federico Arri | Dario Cologè |
| 2 | UANITA | Alessio Migheli | Alessio Migheli |
| 3 | SOLEANDROS | Michel Putzu | Fabio Fioravanti |
| 4 | UNIDOS | Alessandro Colombati | Carmen Tiezzi Magi |
| 5 | VI BRO PEDRALADA | Federico Guglielmi | Federico Guglielmi |
| 6 | TAKATURSA | Luca Paddeu | Luca Paddeu |
| 7 | REMISTIRIO | Elias Mannucci | Elias Mannucci |
| 8 | OSAMA BIN | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
Terza corsa – ore 16.15
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | VALOROSU SAURO | Salvo Vicino | Francesca Lucia Piredda |
| 2 | ROSEDDU | Stefano Piras | Marco Sampieri |
| 3 | VIRTU’ SENESI | Andrea Sanna | Andrea Sanna |
| 4 | UNGARO DE BONORVA | Alessio Giannetti | Harry Arthur Louis Westerman |
| 5 | VANKOOK | Giosuè Carboni | Giosuè Carboni |
| 6 | TAROCCO | Alessio Bincoletto | Donatella Meucci |
| 7 | PHATOS DE OZIERI | Jonatan Bartoletti | Giorgio Campanini |
Quarta corsa – ore 16.45
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | VIPERA OTZANESA | Antonio Siri | Andrea Corsetti |
| 2 | UNICO OZIERESE | Elias Mannucci | Massimo Martelli |
| 3 | VOLPINO | Federico Arri | Dario Colagè |
| 4 | URIEL RUSPINA | Alessio Migheli | Maria Sole Cubeddu |
| 5 | VENTOSU | Francesco Caria | Giovanni Crema |
| 6 | TERRIBILE DA CLODIA | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 7 | TEMPESTA DA CLODIA | Andrea Chessa | Giuliano Sampieri |
Quinta corsa – ore 17.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | URIAN | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 2 | SUPERBA DA CLODIA | Rocco Betti | Luca Francesconi |
| 3 | UNUS | Federico Arri | Dario Colagè |
| 4 | VIEMMIDIETRO | Alessandro Cersosimo | Massimo Milani |
| 5 | UNGAROS | Sebastiano Murtas | Giordano Dominici |
| 6 | VENTIMIGLIA | Giosuè Carboni | Andrea Viani |
| 7 | OPPIO | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |
Sesta corsa – ore 18
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | VENTURIUS | Giovanni Puddu | Vanessa Bracaloni |
| 2 | UNNIGHY | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 3 | VITZICHESU | Francesco Caria | Lorenzo Pasquinuzzi |
| 4 | SINTENZIA DI GALLURA | Giosuè Carboni | Federico Bisogni |
| 5 | VALOROSA GEMMA | Alessandro Chiti | Giacomo Berti |
| 6 | UNA PER TUTTI | Alessio Giannetti | Massimo Milani |
| 7 | SUNTO | Nicolò Farnetani | Mario Fracassi |
Settima corsa – ore 18.45
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | VELOCE | Alessandro Colombati | Bastiano Sini |
| 2 | SYMPOSYUM | Massimo Columbu | Romina Miseria |
| 3 | URAGANA BELLA | Rocco Betti | Luca Francesconi |
| 4 | ROMBO DE SEDINI | Mattia Chiavassa | Augusto Posta |
| 5 | VENUS DE CAMPEDA | Federico Arri | Valentino Loi |
| 6 | REMO SECONDO | Giovanni Puddu | Giuseppe Zedde |
| 7 | VIOLENTA DA CLODIA | Alessio Giannetti | Theodore William Thomas Westerman |
Ottava corsa – ore 19.15
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | VENTO FRESCO | Simone Fenu | Tomaso Fenu |
| 2 | RAKTOU | Nicolò Farnetani | Maurizio Farnetani |
| 3 | URSELLA | Giovanni Puddu | Giuseppe Corrias |
| 4 | LAURETTA MIA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 5 | ROTEGAGIU | Alessandro Congiu | Roberto Meniconi |
| 6 | PORTO ALABE | Alessandro Cersosimo | Fabrizio Brogi |
| 7 | REMOREX | Massimo Columbu | Massimo Columbu |