Le corse erano state rinviate martedì 23 per maltempo
Prima corsa – ore 15.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | VENERE SAURA | Alessandro Congiu | Maria Giovanna Mura |
| 2 | SENNORESA | Alessandro Cersosimo | Alessio Giannetti |
| 3 | URAGANA BELLA | Rocco Betti | Luca Francesconi |
| 4 | VIRTU’ SENESI | Andrea Sanna | Andrea Sanna |
| 5 | S’OTHIERESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 6 | SARULESU ISTEDDAU | Federico Guglielmi | Francesco Vilia |
| 7 | SORIGHITTU | Francesco Caria | Simone Pistolesi |
Seconda corsa – ore 15.40
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | URBINA BELLA | Paolo Arru | Mark Harris Getty |
| 2 | TRISTEZZA | Stefano Piras | Enzo Tansini |
| 3 | VERANU | Marco Bitti | Carlo Sanna |
| 4 | QUANTOVALI | Jacopo Pacini | Alessandro Chiti |
| 5 | ROMBO DE SEDINI | Federico Arri | Augusto Posta |
| 6 | BURIANA DA CLODIA | Michel Putzu | Michela Gori |
| 7 | TABACCO | Antonio Siri | Antonio Siri |
Terza corsa – ore 16.20
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | SOLU TUE DUE | Francesco Caria | Chiara Falciani |
| 2 | SMERALDO NULESE | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 3 | OPPIO | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |
| 4 | TALE E QUALE | Giosuè Carboni | Lucia Toto |
| 5 | PHATOS DE OZIERI | Jonatan Bartoletti | Giorgio Campanini |
| 6 | ROCCO NICE | Elias Mannucci | Ilaria Vallone |
| 7 | PORTO ALABE | Alessandro Cersosimo | Fabrizio Brogi |
Quarta corsa – ore 17.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | TOUT BEAU | Mattia Chiavassa | Tommaso Furielli |
| 2 | SYMPOSYUM | Massimo Columbu | Romina Miseria |
| 3 | RADESKI | Federico Guglielmi | Filippo Belluco |
| 4 | LAURETTA MIA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 5 | QUEEN WINNER | Salvo Vicino | Sandra Rossi |
| 6 | VIOLENTA DA CLODIA | Alessio Giannetti | Theodore William Thomas Westerman |
| 7 | TRATTU DE ZAMAGLIA | Gianluca Sanna | Mario Sanna |
Quinta corsa – ore 17.45
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | VALOROSU SAURO | Antonio Francesco Mula | Francesca Lucia Piredda |
| 2 | SOLERO | Sebastiano Murtas | Mario Savelli |
| 3 | YOGHI DA CLODIA | Andrea Chessa | Giuliano Sampieri |
| 4 | TECHERO | Luca Paddeu | Luca Paddeu |
| 5 | RIO MANIGOS | Giosuè Carboni | Maurizio Carboni |
| 6 | REXY | Jonatan Bartoletti | Nicola Sandroni |
| 7 | RENALZOS | Enrico Bruschelli | Marcello Roti |
Sesta corsa – ore 18.25
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | UGOLINA | Simone Fenu | Ignazio Michele Serra |
| 2 | TOTTUGODDU | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 3 | URIAN | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 4 | UNA PER TUTTI | Alessio Giannetti | Massimo Milani |
| 5 | REO CONFESSO | Elias Mannucci | Antonino Vallone |
| 6 | SUNTO | Nicolò Farnetani | Mario Fracassi |
| 7 | TONINA | Mattia Chiavassa | Elisabetta Ferrini |
Settima corsa – ore 19.05
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | UCALY | Rocco Betti | Federico Tarquini |
| 2 | URAGANO ROSSO | Valter Pusceddu | Valter Pusceddu |
| 3 | URMIA | Sebastiano Murtas | Mario Savelli |
| 4 | TORNASOL | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 5 | TAKATURSA | Luca Paddeu | Luca Paddeu |
| 6 | TORNADA | Andrea Chessa | Samuele Sampieri |
| 7 | SCHIETTA | Giosuè Carboni | Anna Maoddi |
Ufficio Stampa
[email protected]
tel. +39 0577 292201/2114/2233
fax +39 0577 292404
Palazzo Berlinghieri, Il Campo n° 7
53100 Siena